Москва и регионы
Саратов и область
Таблица 1. Рекомендации по общей вместимости товарно- и (или) сырьевого склада, м3
№ | Зона размещения | Общая вместимость одного склада СУГ и ЛВЖ | |
---|---|---|---|
при хранении под давлением | при изотермическом хранении | ||
1 | Сырьевых и товарных складов | 10000 | 40000 |
2 | Товарно-сырьевой базы | 20000 | 60000 при наземном устройстве резервуаров; 100000 при подземном устройстве резервуаров |
Таблица 2. Рекомендации по применяемым типам резервуаров
№ | Тип резервуара | Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | Вместимость одного резервуара, м3 | Область использования |
---|---|---|---|---|
1 | Горизонтальные цилиндрические под давлением | 1,76 (18) | 100 | Промежуточные наземные склады пропана, пропилена |
0,72 (7,35) | 100 | То же, но для бутанов, бутиленов, бутадиена, пентанов, амиленов, изопропена | ||
2 | Горизонтальные цилиндрические под давлением | 1,76 (18) | 200 | Товарно-сырьевые склады пропана, пропилена |
0,72 (7,35) | 200 | Товарно-сырьевые склады бутанов, бутиленов, бутадиена, пентанов, амиленов, изопропена | ||
3 | Горизонтальные цилиндрические под давлением | 1,76 (18) | 600 | Товарно-сырьевые склады пропана, пропилена |
0,72 (7,35) | 600 | Товарно-сырьевые склады бутанов, бутиленов, бутадиена, пентанов, амиленов, изопропена | ||
4 | Шаровые под давлением | 1,76 (18) | 600 | Товарно-сырьевые склады пропана, пропилена |
0,88 (8,79) | 600 | Товарно-сырьевые склады пропана, пропилена полуизотермические | ||
0,6 (6,0) | 600 | Товарно-сырьевые склады бутанов, бутиленов, бутадиена | ||
0,245 (2,5) | 600 | Товарно-сырьевые склады ЛВЖ, бутанов, бутиленов, бутадиена полуизотермические | ||
5 | Шаровые под давлением | 0,59 (6,02) | 2000 | Товарно-сырьевые склады бутанов, бутиленов, бутадиена, пропана, пропилена |
0,245 (2,5) | 2000 | Товарно-сырьевые склады ЛВЖ, бутанов, бутадиена полуизотермические | ||
6 | Цилиндрические вертикальные изотермические наземные | 0,106-0,11 (1,08-1,12) |
6000 10000 20000 30000 |
Товарно-сырьевые склады изотермические для всех СУГ |
7 | Цилиндрические вертикальные изотермические наземные | 0,106-0,11 (1,08-1,12) |
10000 20000 30000 50000 |
Товарно-сырьевые базы изотермические для всех СУГ |
8 | Подземные изотермические резервуары без давления | 0,106-0,11 (1,08-1,12) |
5000 10000 20000 30000 |
Товарно-сырьевые склады и товарно-сырьевые базы для всех типов СУГ |
Необходимое количество резервуаров определяется по формуле
,
где m - количество резервуаров;
V - необходимый объем хранения каждого продукта, м3;
Vp - вместимость одного резервуара, м3;
K - коэффициент, учитывающий степень заполнения резервуара;
K - для резервуаров под давлением принимается в соответствии с требованиями отраслевых (ведомственных) стандартов и не должен превышать 0,83;
K - для резервуаров с изотермическим способом хранения определяется исходя из условий надежности срабатывания противоаварийной автоматической системы защиты (ПАЗ), выполненной на базе средств микропроцессорной техники и принимается не более 0,95.
Таблица 3. Рекомендации по общей вместимости группы резервуаров для сжиженных углеводородных газов в зависимости от места размещения, типа резервуаров и способа хранения
№ | Зона размещения резервуара | Наименование парка | Общая вместимость группы резервуаров, м3 | Тип резервуара и способ хранения | Вместимость одного резервуара, м3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Производственная | Промежуточный | 1000 | Горизонтальные цилиндрические под давлением | 100 |
2 | Товарно-сырьевых складов и товарно-сырьевых баз | Товарный и сырьевой | 2400 | Горизонтальные цилиндрические под давлением | 200 |
2400 | Горизонтальные цилиндрические под давлением | 600 | |||
2400 | Шаровые под давлением и полуизотермические | 600 | |||
2000 | Шаровые под давлением и полуизотермические | 2000 | |||
5000 | Наземные изотермические без давления | 5000 | |||
10000 | Наземные изотермические без давления | 10000 | |||
20000 | Наземные изотермические без давления | 20000 | |||
30000 | Наземные изотермические без давления | 30000 | |||
60000 | Подземные изотермические без давления | 30000 | |||
60000 | Подземные изотермические без давления | 50000 |
Таблица 4. Рекомендации по общей вместимости группы резервуаров для легковоспламеняющейся жидкости под давлением в зависимости от места размещения и типа резервуаров
№ | Зона размещения резервуара | Наименование парка | Общая вместимость группы резервуаров, м3 | Тип резервуара и способ хранения | Вместимость одного резервуара, м3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Производственная | Промежуточный | 2000 | Горизонтальные цилиндрические под давлением> | 100 |
2000 | Горизонтальные цилиндрические под давлением | 200 | |||
2000 | Горизонтальные цилиндрические под давлением | 600 | |||
6000 | Шаровые под давлением | 600 | |||
2 | Товарно-сырьевых складов и товарно-сырьевых баз | Товарный и сырьевой | 2400 | Шаровые под давлением | 600 |
8000 | Шаровые под давлением | 2000 |
<< назад / к содержанию Руководства >>